发布者 云南省农业农村厅
阅读 2409
2022-05-30 11:14:54
云农公示〔2022〕第8号
根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省工业和信息化厅 云南省商务厅关于印发〈支持特色农产品生产加工和冷链物流建设的政策措施〉的通知》(云财农〔2020〕88号)、《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于印发支持特色农产品加工和冷链物流建设政策措施奖补资金申报指南的通知》(云农财〔2021〕3号)有关要求,经省农业农村厅初审、省财政厅复核,确定了云南省2021年度支持重点农业企业新增贷款贴息补助项目拟兑现名单,现予以公示,公示期为2022年5月26日至6月6日(7个工作日)。公示期间如有异议,请向省农业农村厅反映。
联系方式:
省农业农村厅直属机关纪委,电话:0871-65653565;
省农业农村厅乡村产业发展处,电话:0871-65749556。
附件:云南省2021年度支持重点农业企业新增贷款贴息补助项目拟兑现名单
云南省农业农村厅
2022年5月26日
| 附件 | |||
| 云南省2021年度支持重点农业企业新增贷款贴息补助项目拟兑现名单 | |||
| 单位:万元 | |||
| 序号 | 申报企业/申报主体 | 核定新增贷款金额 | 确认补贴金额(按5%内利息补贴一半) |
| 合计 | 393726.54 | 4169.62 | |
| 1 | 昆明艾兰生物科技有限公司 | 100 | 0.38 |
| 2 | 昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司 | 700 | 3.07 |
| 3 | 昆明和美华饲料有限公司 | 500 | 4.9 |
| 4 | 昆明品世食品有限公司 | 965 | 12.85 |
| 5 | 昆明云金牧业有限公司 | 470 | 4.49 |
| 6 | 石林爱生行生物科技有限公司 | 120 | 1.47 |
| 7 | 嵩明大发养殖有限公司 | 400 | 6.03 |
| 8 | 云南泵龙马铃薯种植有限公司 | 200 | 0.61 |
| 9 | 云南丁氏蜂业工贸有限公司 | 440 | 4.75 |
| 10 | 云南广联畜禽有限公司 | 4000 | 39.2 |
| 11 | 云南浩云养殖有限公司 | 150 | 0.21 |
| 12 | 云南恒进农业开发有限公司 | 3200 | 29.54 |
| 13 | 云南花城景观建设有限公司 | 1900 | 45.92 |
| 14 | 云南金江绿色产业有限公司 | 275 | 3.24 |
| 15 | 云南锦科花卉工程研究中心有限公司 | 1000 | 11 |
| 16 | 云南凯森食品有限公司 | 300 | 2.43 |
| 17 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 | 2000 | 45.76 |
| 18 | 云南润杰农业科技股份有限公司 | 700 | 1.17 |
| 19 | 云南森汇食品有限责任公司 | 2000 | 21.78 |
| 20 | 云南盛节农牧开发有限公司 | 130 | 2.79 |
| 21 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 23000 | 217.34 |
| 22 | 云南为君开园林工程有限公司 | 2996 | 20.93 |
| 23 | 云南英茂花卉产业有限公司 | 1800 | 25.59 |
| 24 | 云南云澳达坚果开发有限公司 | 700 | 4.44 |
| 25 | 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 800 | 2.7 |
| 26 | 云南中茶茶业有限公司 | 7921.33 | 74.66 |
| 27 | 大关县琦鑫农产品生产有限公司 | 700 | 6.04 |
| 28 | 巧家县花漾年华恒祥食品有限公司 | 70 | 0.1 |
| 29 | 巧家县教育投资有限责任公司 | 1800 | 0.72 |
| 30 | 绥江县猪猪侠农牧科技有限公司 | 300 | 2.61 |
| 31 | 威信嘉佳乐食品有限公司 | 699.97 | 12.07 |
| 32 | 威信新润丰农业开发有限公司 | 198.73 | 1.24 |
| 33 | 彝良宸宇农业科技有限公司 | 2050 | 8.29 |
| 34 | 彝良山益宝生物科技有限公司 | 3000 | 48.77 |
| 35 | 傲农佑康科技有限公司 | 4000 | 12.5 |
| 36 | 云南滇秋实业有限责任公司 | 100 | 1.27 |
| 37 | 云南俊东食品有限公司 | 95 | 0.93 |
| 38 | 云南理世实业(集团)有限责任公司 | 1500 | 7.3 |
| 39 | 云南农垦昭通农业投资发展有限责任公司 | 3600 | 56.24 |
| 40 | 云南中骏生物科技有限公司 | 1370 | 15.99 |
| 41 | 昭通市秋甸种植有限责任公司 | 455 | 2.91 |
| 42 | 昭通市天尧牧业有限公司 | 280 | 3 |
| 43 | 镇雄乌蒙印象农业开发有限公司 | 300 | 4.85 |
| 44 | 镇雄县黑颈鹤生物科技开发有限责任公司 | 800 | 3.12 |
| 45 | 富源县胜玉种业有限公司 | 700 | 3.33 |
| 46 | 会泽县民悦农业科技有限公司 | 60 | 0.01 |
| 47 | 陆良绿之源经贸有限公司 | 1500 | 8.91 |
| 48 | 罗平县阳洋黄姜有限公司 | 1900 | 18.6 |
| 49 | 曲靖传丰食品有限责任公司 | 300 | 4.05 |
| 50 | 曲靖浩凯农林投资开发有限公司 | 460 | 3.04 |
| 51 | 曲靖市大兴饲料有限责任公司 | 535.9 | 5.99 |
| 52 | 曲靖市汇潮农业科技有限公司 | 300 | 7.44 |
| 53 | 曲靖市迤东农牧有限责任公司 | 283.1 | 4.45 |
| 54 | 曲靖市沾益区惠盛粮油购销有限责任公司 | 1600 | 31.18 |
| 55 | 曲靖市沾益区九佳牧业有限责任公司 | 240 | 2.24 |
| 56 | 曲靖新排养殖有限公司 | 8000 | 91.26 |
| 57 | 曲靖宇航面业有限公司 | 200 | 1.24 |
| 58 | 曲靖市寥廓鑫源工贸有限公司 | 2500 | 16.68 |
| 59 | 师宗福美农业科技开发有限公司 | 80 | 1.03 |
| 60 | 师宗锦冠现代农业科技有限公司 | 2150 | 35.66 |
| 61 | 师宗县明阳农业科技开发有限公司 | 100 | 1.29 |
| 62 | 宣威市龙津生物科技有限责任公司 | 1000 | 3.65 |
| 63 | 云南富源县恒宽农业科技开发有限公司 | 60 | 1.04 |
| 64 | 云南锦润生物科技有限公司 | 360 | 3.84 |
| 65 | 云南满地金食品开发有限公司 | 150 | 0.3 |
| 66 | 云南牧达天下农牧开发有限公司 | 490 | 4.05 |
| 67 | 云南师宗凤凰谷食品有限责任公司 | 720 | 9.49 |
| 68 | 云南沃坤农业科技发展有限公司 | 100 | 1.05 |
| 69 | 云南希美康农业开发有限公司 | 3600 | 68.15 |
| 70 | 云南新千佛茧丝绸有限公司 | 24800 | 119.26 |
| 71 | 楚雄禾韵园艺有限责任公司 | 100 | 0.48 |
| 72 | 楚雄宏丰农业科技开发有限公司 | 970 | 11.14 |
| 73 | 楚雄芮源农业发展有限公司 | 300 | 4.52 |
| 74 | 楚雄市利平养殖有限公司 | 230 | 3.24 |
| 75 | 楚雄仙草园生物科技有限公司 | 200 | 1.75 |
| 76 | 楚雄彝家香经贸有限公司 | 400 | 5.72 |
| 77 | 大姚润兴农业有限公司 | 70 | 0.9 |
| 78 | 大姚县利英特色食品股份有限公司 | 450 | 2.78 |
| 79 | 大姚县云鹏农业开发有限公司 | 200 | 3.52 |
| 80 | 大姚鑫绿农产品有限责任公司 | 200 | 0.72 |
| 81 | 禄丰鑫鹏农产品经营有限公司 | 100 | 2.1 |
| 82 | 牟定县粮食储备有限公司 | 1300 | 2.61 |
| 83 | 牟定县石羊天和食品有限公司 | 740 | 7.61 |
| 84 | 双柏县农盛农业开发有限公司 | 200 | 0.6 |
| 85 | 武定东升农业开发有限公司 | 200 | 1.96 |
| 86 | 武定县兴裕食品有限公司 | 200 | 2.65 |
| 87 | 武定县臻骥农业科技开发有限公司 | 50 | 0.3 |
| 88 | 姚安绿康生态产业发展有限责任公司 | 140 | 1.98 |
| 89 | 姚安县鑫盛实业有限公司 | 600 | 6.8 |
| 90 | 永仁野森达菌业有限公司 | 200 | 2.8 |
| 91 | 元谋田鑫果蔬有限公司 | 600 | 5 |
| 92 | 元谋县常荣农业发展有限公司 | 50 | 0.12 |
| 93 | 元谋县顶瓜瓜有限责任公司 | 1780 | 20.42 |
| 94 | 元谋县果然好农业科技有限公司 | 1000 | 9 |
| 95 | 云南宝田农业科技有限公司 | 200 | 2.03 |
| 96 | 云南诚恒农业科技发展有限公司 | 100 | 2.11 |
| 97 | 云南楚雄东宝生物资源开发有限公司 | 700 | 11.21 |
| 98 | 云南楚雄圣谷食品有限公司 | 480 | 3.45 |
| 99 | 云南迪沃农牧科技有限公司 | 340 | 4.79 |
| 100 | 云南滇王驿农业科技开发有限公司 | 430 | 7.38 |
| 101 | 云南海润茧丝绸有限公司 | 1000 | 9.85 |
| 102 | 云南宏艳农业开发有限公司 | 38 | 0.19 |
| 103 | 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司 | 3830 | 71.96 |
| 104 | 云南金七制药有限公司 | 3500 | 40.34 |
| 105 | 云南禄丰鼎鑫醋业有限公司 | 690 | 7.63 |
| 106 | 云南美森源林产科技有限公司 | 1000 | 5.18 |
| 107 | 云南牟定朝昌经贸有限公司 | 500 | 3.37 |
| 108 | 云南牟定小虹帽经贸有限公司 | 85 | 1.87 |
| 109 | 云南七彩丝绸有限公司 | 2400 | 5.55 |
| 110 | 云南三恩农业科技有限公司 | 200 | 1.77 |
| 111 | 云南森美达生物科技股份有限公司 | 2500 | 17.8 |
| 112 | 云南天红牧业有限公司 | 200 | 2.44 |
| 113 | 云南欣绿茶花股份有限公司 | 200 | 3.53 |
| 114 | 云南秀海生物科技有限公司 | 200 | 0.59 |
| 115 | 云南一致魔芋生物科技有限公司 | 660 | 8.34 |
| 116 | 云南永仁县赛丽茧丝绸有限责任公司 | 1950 | 30.69 |
| 117 | 云南云牧食品有限公司 | 900 | 12.89 |
| 118 | 云南浙滇农业发展有限公司 | 200 | 0.09 |
| 119 | 峨山红楹农业发展有限公司 | 2000 | 14.49 |
| 120 | 华宁县兴泰肉牛养殖有限公司 | 200 | 0.21 |
| 121 | 通海锦海农业科技发展有限公司 | 700 | 10.42 |
| 122 | 通海留云进出口有限公司 | 180 | 1.29 |
| 123 | 通海尚和农产品进出口有限公司 | 120 | 1.32 |
| 124 | 新平富滇农林开发有限公司 | 300 | 1.98 |
| 125 | 新平海通果业有限公司 | 600 | 9.35 |
| 126 | 新平东绿食品有限公司 | 1760 | 10.53 |
| 127 | 易门森淼林业科技开发有限公司 | 190 | 3.91 |
| 128 | 易门元源林农产品开发有限公司 | 220 | 4.68 |
| 129 | 玉溪迪瑞特花卉有限公司 | 400 | 5.32 |
| 130 | 玉溪瑞珀花卉贸易有限公司 | 45 | 0.43 |
| 131 | 玉溪市岁兰花卉有限公司 | 291.3 | 4.93 |
| 132 | 元江锦泉农业开发有限公司 | 450 | 6.82 |
| 133 | 元江县农润农业科技开发有限公司 | 300 | 1.25 |
| 134 | 云南澄江德林净菜有限责任公司 | 1100 | 12.99 |
| 135 | 云南康福茶业有限公司 | 300 | 3.26 |
| 136 | 云南秋庆种业有限公司 | 1000 | 19.64 |
| 137 | 云南瑞得森进出口贸易有限公司 | 300 | 3.15 |
| 138 | 云南省通海酱菜厂有限公司 | 3370 | 18.94 |
| 139 | 云南省玉溪市高原甜橙有限责任公司 | 2000 | 32.07 |
| 140 | 云南通海秀湖食品有限公司 | 400 | 5.54 |
| 141 | 云南同力橡胶有限公司 | 460 | 3.84 |
| 142 | 云南万绿生物股份有限公司 | 5050 | 31.84 |
| 143 | 云南鑫海汇花业有限公司 | 140 | 0.34 |
| 144 | 云南雅润农业发展有限公司 | 300 | 0.75 |
| 145 | 云南易门益生绿色食品有限责任公司 | 200 | 2.32 |
| 146 | 云南玉溪华宁宁州香食品有限责任公司 | 100 | 1.89 |
| 147 | 云南裕隆盛农业科技有限公司 | 1200 | 14.38 |
| 148 | 云南源创科技有限公司 | 200 | 1.68 |
| 149 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 | 1300 | 12.51 |
| 150 | 云南云秀花卉有限公司 | 2000 | 28.19 |
| 151 | 河口明星农业科技发展有限公司 | 600 | 9.66 |
| 152 | 红河帮达实业有限公司 | 1800 | 22 |
| 153 | 红河仓盈农业科技发展有限公司 | 435 | 7.82 |
| 154 | 红河屏边天时农业科技发展有限公司 | 400 | 3.98 |
| 155 | 红河县库博农业发展有限公司 | 700 | 11.64 |
| 156 | 红河阳光果业有限公司 | 890 | 11.65 |
| 157 | 红河云牧乳业有限公司 | 400 | 1.86 |
| 158 | 红河云泉农业发展有限公司 | 300 | 4.23 |
| 159 | 红河州红投供应链科技有限公司 | 2300 | 32.47 |
| 160 | 开远天华生物产业有限公司 | 300 | 4 |
| 161 | 开远叶青绿色产业有限责任公司 | 36 | 0.72 |
| 162 | 泸西希康银杏发展有限公司 | 4336.9 | 59.89 |
| 163 | 泸西县兴安禽业有限公司 | 200 | 2.85 |
| 164 | 绿春县大水沟生态茶业有限公司 | 220 | 2.76 |
| 165 | 绿春金玉牧业有限公司 | 50 | 0.54 |
| 166 | 蒙自金航辰农牧发展有限公司 | 500 | 6.35 |
| 167 | 蒙自市粮油购销有限责任公司 | 1000 | 18.64 |
| 168 | 蒙自市兴蒙农业科技发展有限公司 | 200 | 2.98 |
| 169 | 弥勒高泰果业有限公司 | 100 | 1.75 |
| 170 | 弥勒市恒源花卉有限责任公司 | 1440 | 19.89 |
| 171 | 弥勒市农业投资开发有限责任公司 | 5000 | 93.8 |
| 172 | 弥勒市欣烨农业发展有限公司 | 650 | 3 |
| 173 | 弥勒市展雁农业发展有限公司 | 300 | 3.95 |
| 174 | 弥勒市智创扶贫开发有限责任公司 | 1000 | 4.93 |
| 175 | 石屏县华祥农业科技有限责任公司 | 300 | 5.68 |
| 176 | 石屏县芯和农业有限责任公司 | 200 | 3.59 |
| 177 | 元阳县申红新能源有限责任公司 | 1000 | 17.95 |
| 178 | 云南国惠园艺科技有限责任公司 | 2000 | 2.56 |
| 179 | 云南骏源农业开发有限公司 | 600 | 10.18 |
| 180 | 云南立新羊业有限公司 | 680 | 7.76 |
| 181 | 云南绿宝涞食品开发有限公司 | 100 | 1.17 |
| 182 | 云南省弥勒市烟用物资有限责任公司 | 2000 | 30.59 |
| 183 | 云南四季丰锦农业科技发展有限公司 | 300 | 3.19 |
| 184 | 云南优品农业科技发展有限公司 | 300 | 1.69 |
| 185 | 江城中澳农业科技发展有限公司 | 1700 | 29.48 |
| 186 | 景谷海天实业有限责任公司 | 4920 | 10.63 |
| 187 | 景谷慧通木业有限责任公司 | 300 | 5.04 |
| 188 | 澜沧良宝生物科技有限公司 | 2400 | 4.14 |
| 189 | 澜沧澎勃生物药业有限公司 | 240 | 2.99 |
| 190 | 墨江合美农业科技有限公司 | 150 | 0.08 |
| 191 | 宁洱牧丰饲料有限公司 | 950 | 12.51 |
| 192 | 普洱凰关商贸有限公司 | 140 | 3.5 |
| 193 | 普洱景东樱桃源茶业有限公司 | 175 | 1.27 |
| 194 | 普洱澜沧古茶股份有限公司 | 10300 | 134.76 |
| 195 | 普洱林达木业有限责任公司 | 10099 | 152.61 |
| 196 | 普洱绿银生物股份有限公司 | 2200 | 19.6 |
| 197 | 普洱市孟连行健普洱茶开发有限公司 | 700 | 7.68 |
| 198 | 普洱市思茅区森盛林化有限责任公司 | 1250 | 18.66 |
| 199 | 普洱市天骄橡胶产业有限公司 | 530 | 4.91 |
| 200 | 普洱天意植物开发有限公司 | 300 | 0.79 |
| 201 | 云南爱伲农牧(集团)有限公司 | 960 | 7.86 |
| 202 | 云南恩润生物科技发展有限公司 | 200 | 2.79 |
| 203 | 云南苦聪印象棕业有限公司 | 600 | 10.68 |
| 204 | 云南普洱叶氏茶叶有限公司 | 400 | 2 |
| 205 | 云南天然橡胶产业集团西盟有限公司 | 1300 | 13.82 |
| 206 | 云南云景林纸股份有限公司 | 17200 | 98.72 |
| 207 | 镇沅斗星种养殖有限公司 | 258 | 3.98 |
| 208 | 镇沅高山牧归养殖有限公司 | 660 | 6.32 |
| 209 | 镇沅今晨山水产科技有限公司 | 100 | 0.32 |
| 210 | 镇沅坤义林业林化有限公司 | 1300 | 16.18 |
| 211 | 镇沅农康畜牧科技有限公司 | 1100 | 8.22 |
| 212 | 镇沅千家寨印象农产品庄园有限公司 | 100 | 0.42 |
| 213 | 镇沅太和甜茶有限公司 | 76 | 0.63 |
| 214 | 镇沅鑫农绿色生态产业发展有限责任公司 | 290 | 3.86 |
| 215 | 镇沅兴顺畜禽养殖有限责任公司 | 100 | 1.04 |
| 216 | 丘北县双龙油脂有限责任公司 | 1095 | 8.09 |
| 217 | 文山姜源农业科技有限责任公司 | 150 | 2.59 |
| 218 | 云南伏羲农业科技有限责任公司 | 500 | 4.41 |
| 219 | 云南好源生物科技有限公司 | 1600 | 9.66 |
| 220 | 云南正果农业发展有限公司 | 300 | 3.72 |
| 221 | 勐海陈升茶业有限公司 | 21270 | 218.28 |
| 222 | 宾川金丰汇农业开发有限公司 | 1900 | 3.36 |
| 223 | 宾川宽恳农副产品有限公司 | 1490 | 16.35 |
| 224 | 宾川绿宝源农林开发有限责任公司 | 3000 | 42.92 |
| 225 | 宾川县富鑫农产品开发有限责任公司 | 400 | 7.01 |
| 226 | 宾川县乐满地农业开发有限责任公司 | 300 | 1.09 |
| 227 | 大理冬盛农林发展有限公司 | 1050 | 4.82 |
| 228 | 大理立伸农业有限公司 | 90 | 0.55 |
| 229 | 大理市旺隆农资有限公司 | 2780 | 20.21 |
| 230 | 大理漾濞核桃有限责任公司 | 710 | 10.06 |
| 231 | 鹤庆县兄弟果业发展有限公司 | 1500 | 25.06 |
| 232 | 剑川家家俏种猪有限公司 | 500 | 2.22 |
| 233 | 剑川剑原农副产品有限公司 | 5500 | 57.43 |
| 234 | 剑川县臻福农副产品加工有限公司 | 650 | 1.04 |
| 235 | 南涧凤凰沱茶有限公司 | 720 | 11.2 |
| 236 | 祥云卫发农业有限公司 | 300 | 4.42 |
| 237 | 云南林源生物科技有限公司 | 300 | 5.24 |
| 238 | 云南天联生物科技有限公司 | 200 | 3.99 |
| 239 | 云南土林茶业有限公司 | 1250 | 21.62 |
| 240 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 7000 | 71.59 |
| 241 | 昌宁华龙农副产品开发有限责任公司 | 280 | 5.33 |
| 242 | 昌宁县民生种业有限公司 | 1300 | 3.3 |
| 243 | 昌宁县亚鑫农副产品开发有限责任公司 | 252.9 | 2.85 |
| 244 | 腾冲航帆生物科技开发有限公司 | 280 | 5.1 |
| 245 | 腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司 | 3000 | 23.54 |
| 246 | 腾冲市和顺鑫生态食品开发有限公司 | 1000 | 24.38 |
| 247 | 云南省龙陵县龙眉茶业开发有限责任公司 | 580 | 3.35 |
| 248 | 云南腾冲极边茶业股份有限公司 | 2600 | 36.51 |
| 249 | 云南悦农农业开发有限公司 | 713 | 8.71 |
| 250 | 德宏正信实业股份有限公司 | 7500 | 112.36 |
| 251 | 梁河县益坤粮油工业有限责任公司 | 1500 | 10.72 |
| 252 | 陇川县福睿粮油有限公司 | 1000 | 13.2 |
| 253 | 芒市宏跃茶业有限公司 | 800 | 8.13 |
| 254 | 芒市生态茶叶有限公司 | 4100 | 41.91 |
| 255 | 芒市四季茶业有限公司 | 300 | 5.05 |
| 256 | 盈江县寸待银米业有限责任公司 | 200 | 2.43 |
| 257 | 盈江大腾农业科技有限责任公司 | 700 | 8.33 |
| 258 | 盈江林立油茶有限责任公司 | 300 | 1.26 |
| 259 | 盈江县勐弄山茶叶有限公司 | 250 | 3.97 |
| 260 | 盈江县馨晟米业有限公司 | 300 | 3.23 |
| 261 | 盈江县盏西英茂糖业有限公司 | 3000 | 37.13 |
| 262 | 云南德睿粮油有限公司 | 960 | 7.46 |
| 263 | 云南迪思企业集团坚果有限公司 | 3280 | 54.7 |
| 264 | 云南诗密农业科技开发有限公司 | 500 | 2.73 |
| 265 | 云南天粮米业有限公司 | 280 | 1.25 |
| 266 | 古城区绿欣畜禽屠宰市场有限公司 | 170 | 0.45 |
| 267 | 华坪县华农科技开发有限责任公司 | 100 | 1.85 |
| 268 | 丽江安盛外贸有限责任公司 | 1700 | 25.62 |
| 269 | 丽江飞创生物开发有限公司 | 420 | 5.12 |
| 270 | 丽江光华生物开发有限公司 | 645 | 9.6 |
| 271 | 丽江华坪金秋农业综合开发有限公司 | 240 | 5.05 |
| 272 | 丽江金芒果电子商务有限公司 | 300 | 5.23 |
| 273 | 丽江坤源食品有限公司 | 900 | 8.57 |
| 274 | 丽江绿雪庄生态文化发展有限公司 | 200 | 1.95 |
| 275 | 丽江纳山纳土科技有限公司 | 200 | 3.62 |
| 276 | 丽江普济农庄有限公司 | 600 | 7.67 |
| 277 | 丽江三全油橄榄产业开发有限公司 | 300 | 3.67 |
| 278 | 丽江山谷果业有限公司 | 130.41 | 0.33 |
| 279 | 丽江市古城区土产有限责任公司 | 3450 | 49.36 |
| 280 | 丽江姚园农庄有限责任公司 | 260 | 3.7 |
| 281 | 丽江中源绿色食品有限公司 | 7350 | 106.72 |
| 282 | 永胜正合农业综合开发有限责任公司 | 100 | 1.71 |
| 283 | 玉龙县东盛种养殖开发有限公司 | 300 | 3.05 |
| 284 | 泸水市天运农业有限公司 | 1000 | 14.4 |
| 285 | 怒江昂可达生物科技开发有限公司 | 260 | 0.6 |
| 286 | 怒江高黎一号农牧科技有限公司 | 200 | 2.28 |
| 287 | 香格里拉市中宜农副产品贸易有限公司 | 3200 | 75.95 |
| 288 | 云南双江存木香茶业有限公司 | 500 | 1.59 |
【查看政策原文:云南省农业农村厅关于云南省2021年度支持重点农业企业新增贷款贴息补助项目拟兑现名单的公示】